| 组织 | 2024年1—6月 | 2024年7—12月 | 2025年1—6月 | 2025年7—12月 |
|---|---|---|---|---|
| Stichting Offlimits | 2,142 | 22,601 * | 7,210 | 13,839 |
| 加拿大儿童保护中心 | 7,131 | 6,528 | 2,060 | 1,028 |
| 美国国家失踪及被剥削儿童中心 | 1,933 | 3,583 | 2,069 | 1,091 |
| 互联网观察基金会 | 107 | 162 | 1,336 | 1,007 |
| 封禁内容总计 | 11,313 | 32,874 | 12,675 | 16,965 |
* 在 9月16日 和 2024年10月22日之间,Telegram 收到 17,554 条关于 CSAM 内容的新举报,来源为 Stichting Offlimits,这些内容全部 被立即封禁.
除了主动措施和用户举报外,Telegram 还处理 数千条举报 ,内容涉及 CSAM,来自全球第三方组织,经由自动化 下架渠道:
下表列出了 四家主要非政府组织, 它们于 2025 年向 Telegram 提交了下架举报。